Simpleza

EHLDPFB1110
Frente interno y ollero simple. Altura final 135 mm
Para ancho máximo 1187 mm (interior de gabinete). Para laterales de largo nominal 400 mm, 450 mm y 500 mm.
Material
Perfiles de aluminio y soportes plásticos.
Colores
Código EH | Descripción | Largo nominal | Color | Empaque |
EHLDPFB1110 | Frente interno | 1,1 m | Blanco | 10 piezas |
EHLDTB135 | Soportes traseros 135 mm | Blanco | 50 pares | |
EHLDOB400 | Olleros de sección cuadrada | 400 mm | Blanco | 25 pares |
EHLDOB450 | Olleros de sección cuadrada | 450 mm | Blanco | 50 pares |
EHLDOB500 | Olleros de sección cuadrada | 500 mm | Blanco | 50 pares |
EHLDPFSB1110 | Tubo cuadrado para cortar | 1,1 m | Blanco | 10 piezas |
EHLDSFB135 | Soporte frontales 135 mm | Blanco | 50 pares | |
EHLDPFG1110 | Frente interno | 1,1 m | Gris plata | 10 piezas |
EHLDTG135 | Soportes traseros 135 mm | Gris plata | 50 pares | |
EHLDOG500 | Olleros de sección cuadrada | 500 mm | Gris plata | 25 pares |
EHLDPFSG1110 | Tubo cuadrado para cortar | 1,1 m | Gris plata | 50 pares |
EHLDSFG135 | Soportes frontales 135 mm | Gris | 25 pares |
Productos Relacionados
Código | Descripción |
---|---|
EHLD083B40 |
Conjunto Doble pared 84 mm |
EHLDTB84 |
Frente interno para Doble pared. Altura final 84 mm. |
EHLDTB135 |
Ollero simple. Altura final 135 mm. |
EHLDOB500 |
Ollero doble.Altura final 199 mm |
EHLDPFB1110 |
Frente interno y ollero simple. Altura final 199 mm |
EHLDPFB1110 |
Frente interno y ollero doble. Altura final 199 mm |
EHLDOB500 |
Lateral de vidrio y ollero superior. Altura final 199 mm |
EHLDPFB1110 |
Frente interno, lateral de vidrio y ollero superior. Altura final 199 mm |
EHLDTB199 |
Ollero de vidrio. Altura final 199 mm |